Shannon Donahue
14

Shannon Donahue

gp
20
p
71
g
48
a
23
Player Stats
  Overall Conference
Games 20 7
Points 71 34
Goals 48 25
Assists 23 9
Shots 116 50
Shooting percentage 41.4 50.0
Shots on goal 88 39
Shots on goal percentage 75.9 78.0
Free position goals-shots 8-11 5-7
Ground balls 37 10
Draw controls 68 21
Turnovers 32 9
Caused turnovers 17 7
Fouls 5 5
Yellow cards 3 1
Red cards 0 0
Green cards 9 2
Recent Results
Date Opponent Result
Apr 17 at Mass. Maritime W, 16-8
Apr 21 at Westfield St. W, 19-14
Apr 25 Salem St. W, 15-6
Apr 30 #4 Framingham St. W, 12-5
May 2 #2 Westfield St. W, 14-13
May 9 at Messiah L, 21-8
Date Opponent Score gb dc to ct fo yc rc gc
Feb 26 at Western New Eng. W, 14-13 3 7 3 0 0 0 0 0
Feb 28 at Southern Me. L, 12-9 5 3 5 1 0 1 0 0
Mar 5 Mass.-Dartmouth W, 17-5 0 3 0 1 0 0 0 1
Mar 7 at Wheaton (Mass.) L, 17-15 3 2 1 0 0 0 0 2
Mar 10 Johnson & Wales (RI) W, 23-9 3 4 1 2 0 0 0 2
Mar 16 vs. Salve Regina W, 20-9 1 7 0 0 0 0 0 0
Mar 17 vs. Ursinus L, 20-4 0 1 0 0 0 0 0 0
Mar 25 at Eastern Conn. St. L, 19-15 1 6 3 0 0 0 0 0
Mar 28 at Fitchburg St. W, 17-3 2 3 0 1 1 0 0 0
Apr 1 Keene St. W, 19-8 2 5 3 1 0 0 0 0
Apr 4 at Bridgewater St. W, 16-15 1 2 4 1 3 0 0 1
Apr 8 WestConn L, 19-7 4 1 1 3 0 0 0 0
Apr 11 Anna Maria W, 16-2 1 0 0 1 0 0 0 0
Apr 15 Framingham St. W, 14-10 2 0 0 0 1 0 0 1
Apr 17 at Mass. Maritime W, 16-8 3 4 3 4 0 0 0 0
Apr 21 at Westfield St. W, 19-14 0 6 0 0 0 1 0 0
Apr 25 Salem St. W, 15-6 1 6 2 0 0 0 0 0
Apr 30 #4 Framingham St. W, 12-5 3 2 2 1 0 0 0 0
May 2 #2 Westfield St. W, 14-13 0 4 1 0 0 1 0 1
May 9 at Messiah L, 21-8 2 2 3 1 0 0 0 1
Date Opponent Score g a pts fpg-fps sh sh% sog sog%
Feb 26 at Western New Eng. W, 14-13 0 1 1 0-0 2 0.0 1 50.0
Feb 28 at Southern Me. L, 12-9 1 1 2 0-0 7 14.3 4 57.1
Mar 5 Mass.-Dartmouth W, 17-5 0 2 2 0-0 2 0.0 2 100.0
Mar 7 at Wheaton (Mass.) L, 17-15 4 0 4 0-0 5 80.0 5 100.0
Mar 10 Johnson & Wales (RI) W, 23-9 4 1 5 0-0 6 66.7 4 66.7
Mar 16 vs. Salve Regina W, 20-9 3 2 5 0-0 7 42.9 5 71.4
Mar 17 vs. Ursinus L, 20-4 1 1 2 0-0 0 - 0 -
Mar 25 at Eastern Conn. St. L, 19-15 1 1 2 1-1 5 20.0 3 60.0
Mar 28 at Fitchburg St. W, 17-3 2 2 4 1-1 5 40.0 3 60.0
Apr 1 Keene St. W, 19-8 3 0 3 1-1 6 50.0 5 83.3
Apr 4 at Bridgewater St. W, 16-15 6 0 6 3-4 9 66.7 8 88.9
Apr 8 WestConn L, 19-7 1 1 2 0-1 4 25.0 2 50.0
Apr 11 Anna Maria W, 16-2 2 1 3 0-0 2 100.0 2 100.0
Apr 15 Framingham St. W, 14-10 4 0 4 0-0 7 57.1 6 85.7
Apr 17 at Mass. Maritime W, 16-8 2 3 5 1-1 4 50.0 2 50.0
Apr 21 at Westfield St. W, 19-14 6 0 6 0-0 16 37.5 11 68.8
Apr 25 Salem St. W, 15-6 3 3 6 0-1 7 42.9 7 100.0
Apr 30 #4 Framingham St. W, 12-5 3 3 6 0-0 10 30.0 9 90.0
May 2 #2 Westfield St. W, 14-13 1 0 1 0-0 8 12.5 6 75.0
May 9 at Messiah L, 21-8 1 1 2 1-1 4 25.0 3 75.0
  gp gs gb dc to ct fo yc rc gc
2022-23 15 - 5 1 5 2 0 1 0 0
2023-24 18 - 11 25 20 4 10 1 0 3
2024-25 20 - 32 35 33 18 6 5 0 3
2025-26 20 12 37 68 32 17 5 3 0 9
Total 73 12 85 129 90 41 21 10 0 15
  gp gs g a pts fpg-fps sh sh% sog sog%
2022-23 15 - 3 2 5 2-1 9 33.3 7 77.8
2023-24 18 - 9 3 12 1-7 28 32.1 23 82.1
2024-25 20 - 15 26 41 1-6 52 28.8 41 78.8
2025-26 20 12 48 23 71 8-11 116 41.4 88 75.9
Total 73 12 75 54 129 12-25 205 36.6 159 77.6
  gp gs gb dc to ct fo yc rc gc
Total 20 12 37 68 32 17 5 3 0 9
Conference 7 7 10 21 9 7 5 1 0 2
Exhibition - - - - 0 - 0 - - -
                     
Home 9 7 16 25 10 9 1 1 0 5
Away 9 5 20 35 22 8 4 2 0 4
Neutral 2 - 1 8 0 0 0 0 0 0
                     
Wins 14 10 22 53 19 12 5 2 0 6
Losses 6 2 15 15 13 5 0 1 0 3
                     
February 2 - 8 10 8 1 0 1 0 0
March 7 1 10 26 5 4 1 0 0 5
April 9 9 17 26 15 11 4 1 0 2
May 2 2 2 6 4 1 0 1 0 2
  gp gs g a pts fpg-fps sh sh% sog sog%
Total 20 12 48 23 71 8-11 116 41.4 88 75.9
Conference 7 7 25 9 34 5-7 50 50.0 39 78.0
Exhibition - - - - 0 0-0 - - - -
                     
Home 9 7 21 11 32 1-3 52 40.4 43 82.7
Away 9 5 23 9 32 7-8 57 40.4 40 70.2
Neutral 2 - 4 3 7 0-0 7 57.1 5 71.4
                     
Wins 14 10 39 18 57 6-8 91 42.9 71 78.0
Losses 6 2 9 5 14 2-3 25 36.0 17 68.0
                     
February 2 - 1 2 3 0-0 9 11.1 5 55.6
March 7 1 15 9 24 2-2 30 50.0 22 73.3
April 9 9 30 11 41 5-8 65 46.2 52 80.0
May 2 2 2 1 3 1-1 12 16.7 9 75.0