Jillian Dombroski
4 Jillian Dombroski
-
- Height:
- 5-4
-
- Hometown:
- Sutton, Mass.
-
- Position:
- RS/DS
-
- Year:
- So.
-
- High School:
- Sutton
-
- Major:
- Health Education
-
- m
- 11
-
- k/s
- 0.00
-
- h %
- -.167
-
- a/s
- 0.08
-
- b/s
- 0.00
-
- sa/s
- 0.08
-
- d/s
- 0.69
Bio
As a Sophomore:
Appeared in 11 matches for the Lancers...recorded nine digs, including six against Keene State on September 18
Personal:
Jillian is a right side hitter from Sutton...is majoring in Health Education...daughter of Trina Dombroski
Before Worcester State:
Jillain is a graduate of Sutton High School where she was named a Worcester T&G All-Star, a Dual Valley Conference All-Star, won the Sportsmanship Award, and the Coach's Award.
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Matches | 11 | 1 |
| Sets | 13 | 1 |
| Kills | 0 | 0 |
| Kills per set | 0.00 | 0.00 |
| Errors | 1 | 1 |
| Total Attacks | 6 | 3 |
| Total Attacks per set | 0.46 | 3.00 |
| Hitting Percentage | -.167 | -.333 |
| Assists | 1 | 0 |
| Assists per set | 0.08 | 0.00 |
| Service Total Attempts | 5 | 3 |
| Service Aces | 1 | 0 |
| Service Errors | 1 | 0 |
| Service Aces per set | 0.08 | 0.00 |
| Receptions | 25 | 3 |
| Reception Errors | 1 | 0 |
| Digs | 9 | 2 |
| Digs per set | 0.69 | 2.00 |
| Block Solo | 0 | 0 |
| Block Assist | 0 | 0 |
| Block Total | 0 | 0 |
| Blocks per set | 0.00 | 0.00 |
| Block Errors | 0 | 0 |
| Ball Handling Errors | 1 | 0 |
| Points | 1.0 | 0.0 |
| Points per set | 0.1 | 0.0 |
| Matches started | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 26 | vs. Wentworth | W, 3-0 |
| Oct 27 | vs. Mount Holyoke | W, 3-0 |
| Oct 27 | at Babson | L, 3-0 |
| Nov 1 | Framingham St. | W, 3-0 |
| Nov 3 | Westfield St. | W, 3-0 |
| Nov 9 | vs. Bowdoin | L, 3-1 |
Game Log - Offense
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | vs. WPI | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | at Clark University | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at Rhode Island Col. | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Wheaton (Mass.) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | vs. Middlebury | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Sep 8 | vs. Bates | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | vs. Farmingdale State | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Sep 11 | at Westfield St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | Lasell | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0.0 |
| Sep 15 | Western New Eng. | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Colby-Sawyer | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Sep 18 | Keene St. | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.0 |
| Sep 20 | Mass. Maritime | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 0 | 0.0 |
| Sep 26 | at MCLA | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | at Salve Regina | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Becker | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Oct 6 | vs. WPI | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Regis (Mass,) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Salem St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Mass.-Dartmouth | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Framingham St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Clark University | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Oct 17 | Bridgewater St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | vs. Brandeis | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | vs. Wheaton (Mass.) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | vs. Plymouth St. | W, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Oct 23 | at Anna Maria | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.0 |
| Oct 26 | at Fitchburg St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | vs. Wentworth | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | vs. Mount Holyoke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Babson | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
| Nov 1 | Framingham St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Westfield St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. Bowdoin | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Defense
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | vs. WPI | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | at Clark University | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at Rhode Island Col. | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Wheaton (Mass.) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | vs. Middlebury | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | vs. Bates | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | vs. Farmingdale State | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11 | at Westfield St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | Lasell | W, 3-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 15 | Western New Eng. | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Colby-Sawyer | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18 | Keene St. | L, 3-0 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20 | Mass. Maritime | W, 3-0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | at MCLA | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | at Salve Regina | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Becker | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6 | vs. WPI | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Regis (Mass,) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Salem St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Mass.-Dartmouth | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Framingham St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Clark University | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | Bridgewater St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | vs. Brandeis | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | vs. Wheaton (Mass.) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | vs. Plymouth St. | W, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 | at Anna Maria | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 | at Fitchburg St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | vs. Wentworth | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | vs. Mount Holyoke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Babson | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | Framingham St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Westfield St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. Bowdoin | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Serve/Receive
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | vs. WPI | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | at Clark University | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at Rhode Island Col. | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Wheaton (Mass.) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | vs. Middlebury | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 8 | vs. Bates | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | vs. Farmingdale State | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 11 | at Westfield St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | Lasell | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sep 15 | Western New Eng. | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | Colby-Sawyer | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18 | Keene St. | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Sep 20 | Mass. Maritime | W, 3-0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sep 26 | at MCLA | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | at Salve Regina | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Becker | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 6 | vs. WPI | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at Regis (Mass,) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Salem St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Mass.-Dartmouth | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Framingham St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Clark University | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | Bridgewater St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | vs. Brandeis | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | vs. Wheaton (Mass.) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | vs. Plymouth St. | W, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 23 | at Anna Maria | W, 3-0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 26 | at Fitchburg St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | vs. Wentworth | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | vs. Mount Holyoke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | at Babson | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | Framingham St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Westfield St. | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | vs. Bowdoin | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 11 | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 0.46 | -.167 | 1 | 0.08 | 1.0 | 0.1 |
| Conference | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 3.00 | -.333 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 5 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 0.86 | -.167 | 1 | 0.14 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.3 |
| Neutral | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 0.71 | -.200 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.1 |
| Losses | 4 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.17 | .000 | 1 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
| Month | ||||||||||||
| September | 6 | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 0.75 | -.167 | 1 | 0.13 | 0.0 | 0.0 |
| October | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.2 |
| Statistic | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 11 | 13 | 9 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Conference | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | 5 | 7 | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Away | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Neutral | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Result | ||||||||
| Wins | 7 | 7 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Losses | 4 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Month | ||||||||
| September | 6 | 8 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| October | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Statistic | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | 11 | 13 | 5 | 1 | 0.08 | 1 | 25 | 1 |
| Conference | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | 5 | 7 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | 0 |
| Away | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.33 | 1 | 1 | 0 |
| Neutral | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 |
| Result | ||||||||
| Wins | 7 | 7 | 5 | 1 | 0.14 | 1 | 9 | 0 |
| Losses | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 16 | 1 |
| Month | ||||||||
| September | 6 | 8 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 23 | 1 |
| October | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.20 | 1 | 2 | 0 |
